La compétition FFA
Les résultats sur le site de la FFA
Les résultats par catégories
POF
| Ligue | NOM PRENOM | CAT. | CLUBS | Résultat | PLACE |
| AQU | GIRAUD Hectorine | POF | Elan Girondais Athlétisme | 0,00 m | NC |
POM
| Ligue | NOM PRENOM | CAT. | CLUBS | Résultat | PLACE |
| AUV | RIBERON Benjamin | POM | R.C.VICHY | 1,63 m | 1 |
BEF
| Ligue | NOM PRENOM | CAT. | CLUBS | Résultat | PLACE |
| AUV | TRASSOUDAINE Eva | BEF | CAA | 3,27 m | 1 |
| AUV | GWIDZ Chloé | BEF | CAA | 2,43 m | 2 |
| AUV | CANET MATHILDE | BEF | CAA | 1,83 m | 3 |
BEM
| Ligue | NOM PRENOM | CAT. | CLUBS | Résultat | PLACE |
| AUV | TAILLANDIER Antoine | BEM | CAA | 3,03 m | 1 |
| CEN | GUILLAUME kevin | BEM | Running41 | 2,83 m | 2 |
| BOU | COTTIN Pierre | BEM | CAEV Cercy la Tour | 2,43 m | 3 |
| BOU | CYPRES Jules | BEM | CAEV Cercy la Tour | 2,43 m | 3 |
| CEN | LAGARDERE Killian | BEM | ACB | 2,43 m | 3 |
| R-A | GAGNAIRE Clément | BEM | SAM | 2,03 m | 6 |
| CEN | GUILLON-ROMARIN Gauvain | BEM | ACB | 1,83 m | 7 |
| AUV | BOISSEAU Antonin | BEM | CAA | 1,83 m | 7 |
| AUV | ROUZIERE YOANN | BEM | CAA | 1,63 m | 8 |
| AQU | GIRAUD Honorin | BEM | Elan Girondais Athlétisme | 1,43 m | 9 |
| R-A | BOUCHER Quentin | BEM | AFA FEYZIN VENISSIEUX | 0,00 m | NC |
| R-A | ORARD Maxime | BEM | AFA FEYZIN VENISSIEUX | 0,00 m | NC |
| R-A | PERRET Lucas | BEM | AFA FEYZIN VENISSIEUX | 0,00 m | NC |
MIF
| Ligue | NOM PRENOM | CAT. | CLUBS | Résultat | PLACE |
| CEN | GUILLON-ROMARIN Ninon | MIF | ACB | 3,03 m | 1 |
| R-A | CARIOU Perrine | MIF | SAM | 2,43 m | 2 |
| AUV | RUTYNA Ilona | MIF | CAA | 2,43 m | 2 |
| AUV | GUILLAUME Marie | MIF | ASPTT ClFd | 2,23 m | 4 |
| BOU | VERDIER Margot | MIF | CAEV Cercy la Tour | 2,03 m | 5 |
| AUV | DISSEIX Marine | MIF | ASPTT ClFd | 2,03 m | 5 |
| AUV | FOURNIER Lucile | MIF | ATHLE CHAMALIERES | 1,83 m | 7 |
| AUV | GADOIN Sara | MIF | ATHLE CHAMALIERES | 1,83 m | 7 |
| AUV | GEOFFRAY Pascale | MIF | ASPTT ClFd | 1,63 m | 9 |
| AUV | CHATENAY Lisa-Marie | MIF | ATHLE CHAMALIERES | 1,63 m | 9 |
| AUV | RAYNOIRD Elia | MIF | ATHLE CHAMALIERES | 1,63 m | 9 |
| AUV | ANDRE RAPHELLE | MIF | CAA | 1,63 m | 9 |
| AUV | PERRIN Marie | MIF | ASPTT ClFd | 0,00 m | NC |
MIM
| Ligue | NOM PRENOM | CAT. | CLUBS | Résultat | PLACE |
| IDF | CHAPELLE Axel | MIM | EFCVO | 4,03 m | 1 |
| BOU | SCHEIWE Théo | MIM | CAEV Cercy la Tour | 3,63 m | 2 |
| BOU | DUC Alexandre | MIM | CAEV Cercy la Tour | 3,03 m | 3 |
| AUV | TRINH Thanh-Ai | MIM | ATHLE CHAMALIERES | 3,03 m | 3 |
| CEN | JOSEPH Victor | MIM | ECO CJF | 3,03 m | 5 |
| BOU | CYPRES Marius | MIM | CAEV Cercy la Tour | 2,83 m | 6 |
| AUV | MARTIN Jean Baptiste | MIM | R.C.VICHY | 2,63 m | 7 |
| CEN | GADOMSKI Pierre | MIM | USB | 2,63 m | 7 |
| AUV | LESUR Nathan | MIM | CAA | 2,63 m | 7 |
| R-A | MALVOLTI Victor | MIM | COQUELICOT 42 | 2,03 m | 10 |
| R-A | DI QUAL Amaury | MIM | COQUELICOT 42 | 1,83 m | 11 |
CAF
| Ligue | NOM PRENOM | CAT. | CLUBS | Résultat | PLACE |
| AUV | SAUZEDDE Laura | CAF | R.C.VICHY | 3,58 m | 1 |
| P-L | DETOURNE Gwénaëlle | CAF | SNAC | 3,43 m | 2 |
| R-A | MAS MATHILDE | CAF | EAG | 3,23 m | 3 |
| BOU | LAPRAY Perrine | CAF | Athlé Bourgogne Sud | 3,03 m | 4 |
| AUV | TRASSOUDAINE Barbara | CAF | CAA | 3,03 m | 4 |
| R-A | PLATZER Oriane | CAF | Lyon athletisme | 2,83 m | 6 |
| AUV | BERGAMI MANON | CAF | CAA | 2,63 m | 7 |
| R-A | RASET Amélie | CAF | ESL (ASU bron) | 2,63 m | 7 |
| R-A | MERLE Lucile | CAF | AFA FEYZIN VENISSIEUX | 2,43 m | 9 |
| LARA | RAVAT Darlene | CAF | ESL (ASU bron) | 2,43 m | 9 |
| R-A | HERVIER Pauline | CAF | SAM | 2,43 m | 9 |
| R-A | FAVRE Isadora | CAF | COQUELICOT 42 | 2,23 m | 12 |
| R-A | BEAUCHAMP Marine | CAF | ESL (ASU bron) | 0,00 m | NC |
CAM
| Ligue | NOM PRENOM | CAT. | CLUBS | Résultat | PLACE |
| BOU | BOISSEAU Thibault | CAM | Athlé Bourgogne Sud | 4,63 m | 1 |
| IDF | AMAR ROUANA Medhi | CAM | EFCVO | 4,23 m | 2 |
| PRO | JOSEPH-PARFAITE Pierre | CAM | SOARLES | 4,23 m | 3 |
| IDF | LEROY-MINNE Bruno | CAM | EFCVO | 4,03 m | 4 |
| R-A | GRANDAMAS Nicolas | CAM | EA Centre Isere | 3,83 m | 5 |
| R-A | GARNIER Jérome | CAM | ESL | 3,83 m | 5 |
| AUV | LIMERY JEAN DANIEL | CAM | CAA | 3,63 m | 7 |
| BOU | VANNIER Charlie | CAM | Athlé Bourgogne Sud | 3,63 m | 7 |
| AUV | COMTE QUENTIN | CAM | CAA | 3,63 m | 7 |
| BOU | VERDIER Pierre | CAM | CAEV Cercy la Tour | 3,63 m | 7 |
| RA | MAIRE Kévin | CAM | USO | 3,63 m | 7 |
| PRO | SANTARNECCHI Jonathan | CAM | SOARLES | 3,43 m | 12 |
| PRO | ISSILAM Djouneid | CAM | SOARLES | 3,23 m | 13 |
| CEN | DELANNEE Robin | CAM | ECO CJF | 3,03 m | 14 |
| AUV | JACQUET Rémy | CAM | ATHLE CHAMALIERES | 2,63 m | 15 |
| AUV | ANGLADE Gabriel | CAM | CAA | 2,63 m | 16 |
| BOU | POINT Eric | CAM | CAEV Cercy la Tour | 2,63 m | 17 |
| PRO | MARION Enzo | CAM | SOARLES | 0,00 m | NC |
JUF
| Ligue | NOM PRENOM | CAT. | CLUBS | Résultat | PLACE |
| GB | SCOTT Sally | JUF | Rippon's team | 3,88 m | 1 |
| CEN | LEHNERT Anaïs | JUF | J3 SPORTS AMILLY | 3,58 m | 2 |
| AUV | MANCIET Laura | JUF | CAA | 3,03 m | 3 |
| AUV | DAVID Marine | JUF | CAA | 2,43 m | 4 |
| R-A | CHAZAL Emmanuelle | JUF | SAM | 2,43 m | 4 |
| R-A | CHOPIN Cassandre | JUF | ESL (ASU bron) | 2,83 m | 6 |
| R-A | BALDE Aissatou | JUF | ESL (ASU bron) | 2,83 m | 6 |
| CEN | SYLVESTRE CLAIRE | JUF | VSA | 2,83 m | 6 |
| BOU | PIALHOUX Prescilia | JUF | CAEV Cercy la Tour | 2,43 m | 9 |
| CEN | GUILLAUME solene | JUF | Running41 | 2,03 m | 10 |
JUM
| Ligue | NOM PRENOM | CAT. | CLUBS | Résultat | PLACE |
| GB | DEVEREUX Matt | JUM | Rippon's team | 4,83 m | 1 |
| IDF | BOUHADJER Mohamed | JUM | Lagardère | 4,83 m | 2 |
| AUV | BOIRIE Baptiste | JUM | CAA | 4,83 m | 3 |
| POI | LAVILLENIE Valentin | JUM | Cognac AC | 4,83 m | 4 |
| IDF | CHAPELLE Théo | JUM | EFCVO | 4,63 m | 5 |
| LIM | BUREAU ROBIN | JUM | EA AUBUSSON | 4,23 m | 6 |
| CEN | MENANT Corentin | JUM | Vineuil Sports | 4,23 m | 6 |
| C-A | BORDET MAXIME | JUM | NICE CAA | 4,23 m | 6 |
| CEN | JOSEPH Stanley | JUM | ECO CJF | 4,03 m | 9 |
| R-A | GARNIER Nicolas | JUM | ESL | 4,03 m | 9 |
| AQU | RENAUDET antoine | JUM | uscrd | 4,03 m | 9 |
| AUV | LESUR JORDAN | JUM | CAA | 3,83 m | 12 |
| CEN | GUEYTE Clément | JUM | ECO CJF | 3,63 m | 13 |
| R-A | MAURIN Adrien | JUM | ESL | 3,63 m | 13 |
| R-A | GARCIA Adrien | JUM | ESL | 3,43 m | 15 |
| AUV | BORIES Charles | JUM | R.C.VICHY | 3,23 m | 16 |
| CEN | CHATEAU Baptiste | JUM | ECO CJF | 0,00 m | NC |
| AQU | MARTIN Adrien | JUM | uscrd | 0,00 m | NC |
| AUV | KEDADRA Guillaume | JUM | CAA | 0,00 m | NC |
ESF
| Ligue | NOM PRENOM | CAT. | CLUBS | Résultat | PLACE |
| ALL | RYSICH Elizaveta | ESF | 4,38 m | 1 | |
| DAN | HOLM Caroline Bonde | ESF | Sparta Copenhagen | 4,33 m | 2 |
| RUS | KOLESOVA Yekaterina | ESF | 4,23 m | 3 | |
| AUV | POUMARAT Anaïs | ESF | CAA | 4,03 m | 4 |
| R-A | BINIEK Sandra | ESF | EAC | 3,88 m | 5 |
| IDF | RENAUDET Camille | ESF | Athle 91 | 3,88 m | 5 |
| DAN | HOEGH-PEDERSEN Iben | ESF | KVIST's team | 3,88 m | 5 |
| RUS | SAVCHENKO Anastasiya | ESF | 3,88 m | 5 | |
| BOU | BARALLA Priscillia | ESF | Athlé Bourgogne Sud | 3,73 m | 9 |
| GB | HAYWOOD Abigail | ESF | Rippon's team | 3,73 m | 9 |
| AUV | LECUYOT Hortense | ESF | CAA | 3,58 m | 11 |
| C-A | DELBARRE CHLOE | ESF | NICE CAA | 3,43 m | 12 |
| AUV | KUTSENKO Andréa | ESF | CAA | 3,23 m | 13 |
| R-A | JEZIOREK Maryline | ESF | Lyon athletisme | 2,83 m | 14 |
| R-A | DUMAS Astrid | ESF | COQUELICOT 42 | 2,23 m | 15 |
| R-A | MONTANGERAND Maud | ESF | AFA FEYZIN VENISSIEUX | 2,03 m | 16 |
ESM
| Ligue | NOM PRENOM | CAT. | CLUBS | Résultat | PLACE |
| DAN | JORGENSEN Rasmus W. | ESM | Sparta Copenhagen | 5,43 m | 1 |
| AUV | CAMPAGNONI Jonas | ESM | CAA | 5,18 m | 2 |
| AUV | DUME Stevy | ESM | CAA | 5,03 m | 3 |
| DAN | STENSVIG Martin | ESM | Sparta Copenhagen | 4,83 m | 4 |
| ESP | MARTIN Manuel Concepción | ESM | Playas de Castellón | 4,83 m | 4 |
| RA | BABOLAT Mickael | ESM | USO | 4,83 m | 4 |
| PRO | TROUESSIN Ewan | ESM | ACS | 4,63 m | 7 |
| HNA | Feger Alexandre | ESM | SS76 | 4,63 m | 7 |
| GB | CRUCHLEY Nick | ESM | Rippon's team | 4,63 m | 7 |
| GB | REED Michael | ESM | Simpson's team | 4,43 m | 10 |
| R-A | CHARIGNON Quentin | ESM | AFA FEYZIN VENISSIEUX | 4,03 m | 11 |
| RA | THEVENOT | ESM | USO | 3,83 m | 12 |
| CEN | BENETON thibaud | ESM | Running41 | 3,83 m | 12 |
| AUV | ZEGANADIN Samuel | ESM | ASPTT ClFd | 3,23 m | 14 |
| AUV | BADIN Brice | ESM | ASPTT ClFd | 3,03 m | 15 |
| AUV | RESTOUEX Rémi | ESM | CAA | 0,00 m | NC |
SEF
| Ligue | NOM PRENOM | CAT. | CLUBS | Résultat | PLACE |
| BOU | MATHIOT Telie | SEF | Dijon UC | 4,23 m | 1 |
| IDF | RIBEIRO Elisabete | SEF | EFCVO | 4,13 m | 2 |
| GB | BUTTERWORTH Louise | SEF | Simpson's team | 4,03 m | 3 |
| R-A | AUVRAY ALIXE | SEF | EAG | 3,88 m | 4 |
| IDF | TERRISSE Mariette | SEF | Anthony 92 | 3,58 m | 5 |
| AUV | BOURGEONNIER Amélie | SEF | ATHLE CHAMALIERES | 3,58 m | 5 |
| AUV | MULOT Nelly | SEF | CAA | 3,58 m | 5 |
| R-A | BRAHMI Djoura | SEF | ESL (ASU bron) | 3,58 m | 5 |
| BOU | FENEON Laetitia | SEF | Athlé Bourgogne Sud | 3,58 m | 5 |
| R-A | FOUR Laetitia | SEF | EAG | 3,23 m | 10 |
| PYR | PERET Severine | SEF | SATUC | 3,03 m | 11 |
| PYR | HUG Aurélie | SEF | CA BALMA | 2,83 m | 12 |
| R-A | DESOUTTER Aline | SEF | ESL (ASU bron) | 2,83 m | 12 |
| LIM | DIAZ Fabienne | SEF | ASSJ | 2,83 m | 12 |
| R-A | DESOUTTER Claire | SEF | ESL (ASU bron) | 2,83 m | 12 |
| AUV | COLANNA Julie | SEF | CAA | 2,63 m | 16 |
| R-A | DEFOUR Caroline | SEF | AFA FEYZIN VENISSIEUX | 2,43 m | 17 |
| CEN | PETIT Claire | SEF | USB | 2,43 m | 17 |
| AUV | QUEZET Marie | SEF | CAA | 2,43 m | 17 |
| PYR | MONTAGUT Marie-Emilie | SEF | CA BALMA | 0,00 m | NC |
| AUV | DANGLA Sophie | SEF | R.C.VICHY | 0,00 m | NC |
| R-A | ZACHARIE Karynn | SEF | Lyon athletisme | 0,00 m | NC |
| R-A | POULARD Sophie | SEF | AFA FEYZIN VENISSIEUX | 0,00 m | NC |
SEM
| Ligue | NOM PRENOM | CAT. | CLUBS | Résultat | PLACE |
| AUV | LAVILLENIE Renaud | SEM | CAA | 5,73 m | 1 |
| LIM | DIAZ Stéphane | SEM | ASSJ | 5,33 m | 2 |
| R-A | FAVRETTO Vincent | SEM | Lyon athletisme | 5,18 m | 3 |
| H-N | DURAND Nicolas | SEM | Stade Sottevillais | 5,18 m | 3 |
| AUV | PEUF Pierre Charles | SEM | CAA | 5,18 m | 5 |
| IDF | SOGNY Mickael | SEM | EFCVO | 5,18 m | 5 |
| GB | SIMPSON Scott | SEM | Simpson's team | 5,03 m | 7 |
| IDF | CHASTAGNER Aurélien | SEM | CAMontreuil | 5,03 m | 7 |
| PRO | ELISABETH Pascal | SEM | Martigues sports athle | 4,83 m | 9 |
| R-A | COUTURIER Pascal | SEM | ESL (ASU bron) | 4,83 m | 9 |
| AQU | COULOIGNER Geoffrey | SEM | PBA | 4,83 m | 9 |
| RA | VILLIEN Ronan | SEM | EAG | 4,83 m | 9 |
| IDF | MILLE Pierrick | SEM | Ea st quentin en yvelines | 4,83 m | 9 |
| PYR | MOUTIER Frederic | SEM | SATUC | 4,63 m | 14 |
| PRO | JARMANI Sofiane | SEM | Martigues sports athle | 4,63 m | 14 |
| PRO | DROCOURT Gilles | SEM | ACS | 4,63 m | 14 |
| R-A | CELLI Yann | SEM | Lyon athletisme | 4,63 m | 14 |
| AUV | LE MONNIER Fabrice | SEM | CAA | 4,43 m | 18 |
| C-A | MANUEL CLEMENT | SEM | NICE CAA | 4,43 m | 18 |
| AQU | DRUET Adrien | SEM | BEC | 4,23 m | 20 |
| AUV | MARTINS Frédéric | SEM | USB | 4,23 m | 20 |
| PYR | COUZINIER Régis | SEM | Tarn sud athlétisme | 4,23 m | 20 |
| C-A | METIRI NOUREDINE | SEM | AS MONACO | 4,23 m | 20 |
| BOU | BONNET Arnaud | SEM | CAEV Cercy la Tour | 4,03 m | 24 |
| R-A | BRUEL Mathieu | SEM | SAM | 4,03 m | 24 |
| AUV | FILHON BENOIT | SEM | CAA | 4,03 m | 24 |
| PYR | MAITRE Henri | SEM | SATUC | 4,03 m | 24 |
| BOU | JUHEN Laurent | SEM | CAEV Cercy la Tour | 3,83 m | 28 |
| R-A | JAMES Patrick | SEM | COQUELICOT 42 | 3,83 m | 28 |
| R-A | JAVEY LUDOVIC | SEM | EAG | 3,83 m | 28 |
| PRO | PINNAVAIA Patrick | SEM | ACS | 3,63 m | 31 |
| PYR | BOITREL Thierry | SEM | Cahors A. | 3,63 m | 31 |
| AUV | COLONNA D'ISTIA Julien | SEM | R.C.VICHY | 3,43 m | 33 |
| CEN | TEIXEIRA tino | SEM | Running41 | 3,43 m | 33 |
| R-A | COCHARD Jérémy | SEM | SAM | 3,23 m | 35 |
| PYR | BOHLER Arnaud | SEM | SATUC | 3,03 m | 36 |
| CEN | ROUX Nicolas | SEM | ACB | 3,03 m | 36 |
| AUV | LAGUET Damien | SEM | ATHLE CHAMALIERES | 2,83 m | 38 |
| R-A | MEYER Sylvain | SEM | ESL (ASU bron) | 2,03 m | 39 |
| R-A | CELLI Florian | SEM | Coquelicot 42 | 0,00 m | NC |
| ESP | MORO MORO Luis Fernando | SEM | ADAS BARCO | 0,00 m | NC |
VEF
| Ligue | NOM PRENOM | CAT. | CLUBS | Résultat | PLACE |
| IDF | WOLFF Pascale | VEF | Anthony 92 | 3,03 m | 1 |
| AQU | GIRAUD Isabelle | VEF | Elan Girondais Athlétisme | 2,63 m | 2 |
VEM
| Ligue | NOM PRENOM | CAT. | CLUBS | Résultat | PLACE |
| AUV | TAILHARDAT Jean-Marc | VEM | CAA | 4,43 m | 1 |
| BRE | GOURLAOUEN Jean-jaques | VEM | ULAQC | 4,03 m | 2 |
| PRO | SERRE Michel | VEM | SOARLES | 3,43 m | 3 |
| AUV | TRASSOUDAINE Laurent | VEM | CAA | 2,63 m | 4 |
| Dossard | NOM PRENOM | CAT. | CLUBS | Meilleure perf 09/10 |
| 56 | MERLE Lucile | CAF | AFA FEYZIN VENISSIEUX | 2,50 m |
| 53 | DEFOUR Caroline | SEF | AFA FEYZIN VENISSIEUX | 2,60 m |
| 54 | POULARD Sophie | SEF | AFA FEYZIN VENISSIEUX | 2,60 m |
| 55 | MONTANGERAND Maud | ESF | AFA FEYZIN VENISSIEUX | 2,60 m |
| 174 | JACQUET Rémy | CAM | ATHLE CHAMALIERES | 0,00 m |
| 175 | TRINH Thanh-Ai | MIM | ATHLE CHAMALIERES | 0,00 m |
| 221 | COTTIN Pierre | BEM | CAEV Cercy la Tour | 2,15 m |
| 95 | LOPEZ-GATEL Renata | CAF | ESL (ASU bron) | 2,60 m |
| 96 | RASET Amélie | CAF | ESL (ASU bron) | 2,60 m |
| 278 | RAVAT Darlene | CAF | ESL (ASU bron) | |
| 127 | PAGA Chanel | JUF | HSA | 2,30 m |
| 238 | MARTIN Jean Baptiste | MIM | R.C.VICHY | 2,60 m |
| 255 | GUILLAUME solene | JUF | Running41 | 2,31 m |
| 253 | GUILLAUME kevin | BEM | Running41 | 2,76 m |
| 254 | SENABRE jeremy | SEM | Running41 | 2,76 m |
| 77 | CARIOU Perrine | MIF | SAM | 2,60 m |
| 166 | REYNE Fabien | SEM | USB | 2,45 m |
| 165 | GADOMSKI Pierre | MIM | USB | 2,65 m |
| 164 | PETIT Claire | SEF | USB | 2,72 m |







